Nouvelle grille tarifaire Mvola
FRAIS CLIENTS |
COÛT DES TRANSACTIONS MVola (FC) |
---|---|
Depôt d'argent | GRATUIT |
Transfert d'argent | Vers un abonné MVola | Vers un non abonné MVola | Vers l'international | Paiement de facture | |
---|---|---|---|---|---|
Min (Fc) | Max (Fc) | ||||
1 | 1 000 | 50 | 195 | 100 | 15 |
1 001 | 5 000 | 100 | 389 | 500 | 50 |
5 001 | 10 000 | 150 | 585 | 1 000 | 100 |
10 001 | 25 000 | 200 | 1 040 | 2 000 | 190 |
25 001 | 50 000 | 250 | 1 365 | 3 000 | 240 |
50 001 | 100 000 | 400 | 2 470 | 6 000 | 350 |
100 001 | 150 000 | 500 | 3 510 | 8 000 | 400 |
150 001 | 200 000 | 600 | 5 070 | 10 000 | 500 |
200 001 | 300 000 | 700 | 6 630 | 13 500 | 650 |
300 001 | 500 000 | 800 | 8 190 | 15 000 | 800 |
500 001 | 800 000 | 900 | 10 400 | 20 000 | 1 000 |
800 001 | 1 000 000 | 1 000 | 11 700 | 22 000 | 1 000 |
Frais |
Retrait d'argent
|
|
---|---|---|
Min (Fc) | Max (Fc) | |
500 | 1 000 | 100 |
1 001 | 5 000 | 200 |
5 001 | 10 000 | 300 |
10 001 | 25 000 | 600 |
25 001 | 50 000 | 800 |
50 001 | 100 000 | 1 500 |
100 001 | 150 000 | 2 200 |
150 001 | 200 000 | 3 300 |
200 001 | 300 000 | 4 400 |
300 001 | 500 000 | 5 500 |
500 001 | 800 000 | 7 500 |
800 001 | 1 000 000 | 8 000 |
Paiement canal + | GRATUIT |
---|
Recharge d'energie sonelec |
FRAIS (Fc) |
bank to wallet/ Wallet to Bank |
FRAIS |
---|---|---|---|
Achat à partir d'un numéro client final | 400 | 1 Fc à 10 000 Fc | 0,5% du montant |
Achat chez un Point Marchand | 750 | + de 10 000 Fc | 750 Fc |
Transation | Ouverture de compte et Tenue de compte actif: | Compte Mvola : |
---|---|---|
Montant maximum de transfert: 1 000 000 Fc | GRATUIT | Demande d'ajustement: 5% du montant |
Montant maximum cumulé de dépôt par mois: 10 000 000 Fc | Solde minimum: 0 Fc | |
Solde maximum: 2 000 000 Fc |